PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章HFP10U16(F)塑料外殼滑觸線多以高分子聚氯乙烯外殼,內嵌多條輸電銅導體作為輸電母線,配置移動靈活的多電刷集電器,組合而成滑觸線,由于其結構簡單緊湊、安全可靠、安裝維修方便,廣泛應用于廠房、車庫、車站、港口碼頭的起重機械,如電動葫蘆、梁式和橋式起重機、電梯、自動化生產線和其它移動的用電設備。
聯(lián)系電話:13817576829
【詳細說明】
組成部分:
1、端蓋:保護滑觸線和提高產品的安全系數(shù)。
2、接頭護套:保護滑觸線的接頭部位,提高產品的安全可靠性。
3、提掛件:固定和保持導管不變形。
4、集電器:集電器又稱受電器,滑觸線上電流通過集電器傳導至用電設備上,集電器安裝在集電器支架上,而集電器支架安裝在運動的設備上。隨設備移動,集電器上碳刷在滑導線內移動,實現(xiàn)不間斷供電。為便于集電器電刷的滑移和減少電刷磨損,特在電刷根部鑲嵌倒角45度的銅套;同時為了使集電器移動靈活輕便,在導輪中加裝了軸承。
5、拔插:向集電器傳遞移動推力或拉力,并適度調整傳動誤差和傳動沖擊。
技術參數(shù)表
序號 | 型號規(guī)格 | 35℃截流量(A) | 35℃百米直流電阻(Ω) | 35℃,50Hz百米直流電阻(Ω) | 導管外形H×W(mm) | 起重機適用噸位 | 集電器配用型號 |
1 | HFP4U10X | 50 | 0.2 | 0.04030 | 6850 | <5 | JDPX4U80 |
2 | HFP4U16X | 80 | 0.125 | 0.03652 | 5-10 | ||
3 | HFP4U10 | 50 | 0.2 | 0.04083 | 78×57 | <5 | JDP4U160 |
4 | HFP4U16 | 80 | 0.125 | 0.03701 | 5-10 | ||
5 | HFP4U25 | 100 | 0.08 | 0.03279 | 10-20 | ||
6 | HFP4U35 | 130 | 0.057 | 0.02909 | 15-30 | ||
7 | HFP4U50 | 180 | 0.04 | 0.02479 | 50/10 | ||
8 | HFP4U70 | 230 | 0.0286 | 0.02049 | 35-70 | ||
9 | HFP4U10(F) | 50 | 0.2 | 0.04149 | 85×64 | <5 | JDP4U80F |
10 | HFP4U16(F) | 80 | 0.125 | 0.03762 | 5-10 | ||
11 | HFP4U25(F) | 100 | 0.08 | 0.03332 | 10-20 | ||
12 | HFP4U35(F) | 130 | 0.057 | 0.02954 | 15-30 | ||
13 | HFP4U50(F) | 180 | 0.04 | 0.02513 | 50/10 | ||
14 | HFP4U70(F) | 230 | 0.0286 | 0.02072 | 35-70 | ||
15 | HFP7U10X(F) | 50 | 0.2 | 0.03923 | <5 | JDPX7U25F | |
16 | HFP7U16X(F) | 80 | 0.125 | 0.03552 | 5-10 | ||
17 | HFP7U10(F) | 50 | 0.2 | 0.03948 | 105×65 | <5 | JDP7U50F |
18 | HFP7U16(F) | 80 | 0.125 | 0.03575 | 5-10 | ||
19 | HFP7U25(F) | 100 | 0.08 | 0.03169 | 10-20 | ||
20 | HFP10U10(F) | 50 | 0.2 | 0.03470 | <5 | JDP10U50F | |
21 | HFP10U16(F) | 80 | 0.125 | 0.03126 | 5-10 | ||
22 | HFP10U25(F) | 100 | 0.08 | 0.02766 | 10-20 | ||
23 | HFP16U10(F) | 50 | 0.2 | 0.03154 | 145×95 | <5 | JDP16U45F |
24 | HFP16U16(F) | 80 | 0.125 | 0.02854 | 5-10 |
|
|
|
郵箱:870926904@qq.com
傳真:86-021-66933733
地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號