PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
ZGS-XⅡ型直流高壓發(fā)生器適用于電力部門、企業(yè)動(dòng)力部門對(duì)氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開(kāi)關(guān)等設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗(yàn)。
聯(lián)系電話:13817576829
【詳細(xì)說(shuō)明】
ZGS-XⅡ型直流高壓發(fā)生器采用中頻倍壓電路。*應(yīng)用新的PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。并根據(jù)電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使直流高壓發(fā)生器實(shí)現(xiàn)了高品質(zhì)、便攜式并能承受額定電壓放電而不損壞。
ZGS-XⅡ型選用美國(guó)、日本等國(guó)*技術(shù)的元器件和德國(guó)制造的型系列機(jī)箱,集實(shí)用與美觀一體。
ZGS-XⅡ系列直流主要技術(shù)性能:
規(guī)格
技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 60/3 | 80/2 | 80/3 | 100/2 | 100/3 | 100/4 | 120/2 | 120/3 | 120/4 | 200/2 | 200/3 | 200/4 | 200/5 | 200/300 3/2 | 200/300 4/3 |
輸出電壓(kV) | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200/300 | 200/300 |
輸出電流(mA) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 |
輸出功率(W) | 120 | 180 | 160 | 240 | 200 | 300 | 400 | 240 | 360 | 440 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 900 |
充電電流(mA) | 3 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 4.5 3.0 | 6 4.5 |
機(jī)箱重量(kg) | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 12.6 | 12.8 |
倍壓筒高度 (mm) | Φ80 *500 | Φ80 *500 | Φ80 *570 | Φ80 *570 | Φ80 *620 | Φ80 *620 | Φ80 *620 | Φ80 *770 | Φ80 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *1350 | Φ110 *1350 |
電壓測(cè)量誤差 | 1.0%(滿度)±1個(gè)字 | |||||||||||||||
電流測(cè)量誤差 | 1.0%(滿度)±1個(gè)字 | |||||||||||||||
過(guò)壓整定誤差 | ≤1.0% | |||||||||||||||
0.75切換誤差 | ≤0.5% | |||||||||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng)、電源電壓變化±10%,≤0.5% | |||||||||||||||
工作方式 | 間斷使用:額定負(fù)載30分鐘,1.1倍額定電壓使用的:10分鐘 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 | -15℃-50℃ | |||||||||||||||
相對(duì)溫度 | 當(dāng)溫度為25℃時(shí)不大于90%(無(wú)凝露) | |||||||||||||||
海拔高度 | 2000米以下 |
郵箱:870926904@qq.com
傳真:86-021-66933733
地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號(hào)