PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
鉤式電流表可以掛在線路上測試,節(jié)省操作人員體力。接收器采用3.5寸真彩液晶屏,圖形界面顯示,直觀清晰。絕緣桿輕便、具有防潮、耐高溫、抗沖擊、高絕緣、可伸縮等特點(diǎn)。儀表還具有數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲等功能,廣泛應(yīng)用于變電站、發(fā)電廠、工礦企業(yè)以及檢測站、電工維修部門進(jìn)行電流檢測和野外電工作業(yè)等。
聯(lián)系電話:13817576829
鉤式電流表產(chǎn)品說明
型 號 | 電流量程 | 備注 |
S300 | AC 0~6000A | / |
S300B | AC 0~20.0kA | 電流量程更大 |
技術(shù)規(guī)格
功 能 | 高低壓交流漏電流、電流、頻率測試;鐵芯接地電流、變壓器負(fù)荷測試;井下、野外多芯粗電纜漏電巡查 |
電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,USB充電接口,連續(xù)工作約10小時 |
測試方式 | 鉤式CT,可掛在線路上測試 |
傳輸方式 | 433MHz無線傳輸 |
傳輸距離 | 直線傳輸距離約150m |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示,按上下箭頭鍵調(diào)整背光亮度 |
可測線徑 | Ф168mm的導(dǎo)線、電纜,或168mm×245mm的母排 |
測量范圍 | 電流:AC 0~6000A或 AC 0~20.0kA (50/60Hz自動) |
頻率:45Hz~75Hz | |
分 辨 力 | 10mA;0.1Hz |
電流精度 (23℃±5℃,80%RH以下) | 0.00A~99.9A: ±2%±5dgt |
100A~6000A: ±3%±5dgt | |
6.00kA~20.0kA: ±4%±5dgt | |
頻率精度 | ±1Hz |
換 檔 | 自動換檔 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長約5m;收縮后長約1m(5節(jié)) |
數(shù)據(jù)存儲 | 9999組 |
采樣速率 | 2次/秒 |
儀表尺寸 | 鉤式檢測儀:長寬厚310mm×270mm×52mm 接收器:長寬厚250mm×100mm×40mm |
線路電壓 | 60kV以下裸導(dǎo)線測試,110kV以下有安全絕緣外皮的線纜測試。(帶絕緣桿操作) |
數(shù)據(jù)保持 | 測試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當(dāng)前功能界面,返回上級目錄 |
位置誤差 | A區(qū)無位置誤差;B區(qū)約增加0.2%;C區(qū)約增加2% |
數(shù)據(jù)查閱 | 進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數(shù)據(jù) |
溢出顯示 | 電流超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
無信號指示 | 當(dāng)接收器沒有收到發(fā)射信號時動態(tài)顯示“----”符號 |
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于3.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒充電 |
儀表質(zhì)量 | 鉤式檢測儀:496g(含電池) 接收器:395g(含電池) 絕緣桿:1.45kg 總質(zhì)量:11.5kg(含儀表箱) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 擾 | 無433MHz同頻信號干擾 |
絕緣強(qiáng)度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(5節(jié)絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) 檢測儀:2000V/rms(絕緣桿連接頭與鉤式檢測儀頂端之間) 接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 |
郵箱:870926904@qq.com
傳真:86-021-66933733
地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號